Parallel twin screw extruder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Diameter(mm) | L/D | Screw speed (rpm) | Motor Power (kw) | Torque per shaft (N.M) | Specific Torque T/A3 | Capacity range (kg/hr) |
CJWS35 | 35.7 | 24~68 | 600/1000 | 37/55 | 297 | 11 | 100~200 140~280 |
CJWS40 | 41.3 | 24~68 | 600/1000 | 55/90 | 452 | 11 | 140~280 225~450 |
CJWS52 | 51.7 | 24~68 | 600/900 | 110/160 | 875 | 11 | 275~550 400~800 |
CJWS65 | 62.7 | 24~68 | 600/900 | 200/280 | 1547 | 11 | 500~1000 700~1400 |
CJWS75 | 71.4 | 24~68 | 600/800 | 280/400 | 2376 | 11 | 700~1400 1000~2000 |
CJWS85 | 81.4 | 24~68 | 600/800 | 400/560 | 3428 | 11 | 1000~2000 1400~2800 |
CJWS95 | 93.5 | 24~68 | 600/700 | 630/730 | 5220 | 11 | 1600~3200 1800~3600 |
CJWS110 | 110.6 | 24~68 | 500/600 | 800/900 | 8019 | 11 | 2000~4000 2250~4500 |
CJWS120 | 120.6 | 24~68 | 500/600 | 1100/1300 | 11000 | 11 | 2750~5500 3250~6500 |
CJWS135 | 132.5 | 24~68 | 400/500 | 1100/1400 | 14641 | 11 | 2750~5500 3500~7000 |
CJWS145 | 144 | 24~68 | 400 | 1500 | 17600 | 11 | 3750~7500 |
Street address: N0.118 shangshang road Liyang City , Jiangsu Province , P.R. China
Contact : Spencer zheng
Email : infzs@jwell.cn
More Contact Email : sales@jwell.cn info@jwell.cn
Tel: +86-519-87327575 Fax: +86-519-87327575
Whatsapp:+86 18851202565
Wechat:jwellspencerzheng