Equipment Parameter Table | ||
---|---|---|
Model | JW-130/38- -2200 | JW130/60- 2000 |
Suitable material | pc | pc |
Products width | 2100mm | 1300mm |
Products thickness | 2 -10mm | 1.5 -10mm |
Extruder Specification | 130/38: 45/30 | 120/38 |
Capacity (Max.) | 550Kg/h | 450Kgh |
Street address: N0.118 shangshang road Liyang City , Jiangsu Province , P.R. China
Contact : Spencer zheng
Email : infzs@jwell.cn
Tel: +86-519-87327575 Fax: +86-519-87327575
Whatsapp:+86 18851202565
Wechat:jwellspencerzheng